项目 | 指标 |
颜色 | 无色或微黄色 |
状态 | 液体 |
pH | 1.0~4.0 |
项目 | 指标 | ||
稠化时间可调性 | 可调 | ||
初始稠度, Bc | ≤30 | ||
40Bc~100Bc 过渡时间, minute | ≤40 | ||
自由水含量, % | ≤1.4 | ||
抗压强度(X℃,20.7MPa,24h),MPa ≥ | 15 | ||
适用温度范围 | GT-21LM,℃ | ≤130 | |
GT-21LH,℃ | <200 | ||
测定条件: 使用符合GB/T10238标准的G级油井水泥,水灰比0.44。. 推荐加量:(0.05%~5%)GT-21L(M/H),配合GT-11L(M/H)为:2%~10%。(0.2%~3%)GT-31L(M/H),,(0.1%~0.5%) GT-60L等使用。 |