型号 | GT-160S |
外观 | 白色固体粉末 |
含水量, % | ≤0.2 |
细度(0.242mm 筛余),% | ≤5.0 |
Density, g/cm3 | 0.56~0.66 |
项目 | 指标 |
游离液, % | ≤1.2 |
沉降试验, % | ≤2 |
抗压强度,MPa, (60℃, 20.7MPa/3,000psi,) | ≥ 8.0 |
耐压密度差(52℃, 35.6MPa/5232psi,33min),g/cm3 | ≤ 0.1 |
注:上述指标的试验条件,使用嘉华G级油井水泥,液固比为0.52用蒸馏水配浆,通过微量改变GT-160S的加量来调节水泥浆的密度,从而将水泥浆密度控制在1.46~1.52g/cm3。 |