型号 | 颜色 | 状态 |
---|---|---|
GT-31LM | 红褐色 | 不透明液体 |
GT-31LH |
项目 | 指标 | ||
---|---|---|---|
稠化时间之比(85℃,70.3MPa) | 1.0~2.0 | ||
24h抗压强度之比(110℃,20.7MPa) ≥ | 0.8 | ||
稠化线性 | 正常 | ||
流变性能 (85℃,常压) |
流指数n,无因次 ≥ | 0.5 | |
稠度系数k,Pa.sn), ≤ | 0.65 | ||
适用温度范围 | GT-31LM,℃ | ≤130 | |
GT-31LH,℃ | <200 | ||
测定条件: 使用符合GB/T10238标准的G级油井水泥,配置1.90±0.01g/cm3的水泥浆。. 推荐加量:(0.2%~3%)GT-31L(M/H)。 |