型号 | 颜色 | 状态 | pH |
GT-11LM | 无色或微黄色 | 液体 | 7.0 ~ 10.0 |
GT-11LH |
项目 | 指标 | |
初始稠度, Bc | ≤30 | |
稠化线性 | 正常 | |
40Bc~100Bc 过渡时间, minute | ≤30 | |
自由水含量, % | ≤1.0 | |
稠化时间 | GT-11LM:(90℃,53.3MPa),min | >60 |
GT-11LH:(110℃,67.0MPa),min | >60 | |
API失水量 | GT-11LM:(90℃),ml | ≤50 |
GT-11LH:(110℃),ml | ≤50 | |
抗压强度 | GT-11LM:(113℃,20.7MPa,24h),MPa | ≥14 |
GT-11LH:(133℃,20.7MPa,24h),MPa | ≥14 | |
适用温度范围 | GT-11LM,℃ | ≤120 |
GT-11LH,℃ | <200 | |
测定条件: 使用符合GB/T10238标准的G级油井水泥,配置1.90±0.01g/cm3的水泥浆。. |